日本語 Français Italiano Germany

Lineare Antriebseinheit

ULC-32-...

Beschreibung

Lineare Antriebseinheit mit Verankerung am Körper und pneumatischem Antrieb, um einen Verfahrweg an der Transfereinrichtung zu ergänzen.

CAD herunterladen
Lineare Antriebseinheit zum Teilen von Blechen
Abmessungen
Technische Spezifikationen
Fordern Sie einen Kostenvoranschlag an
Artikel-Nr. Hub Anhaltepräzision Geschwindigkeit Kolben Maximale Last Verbrauch Gewicht
ULC-32-100-CX-SX 0 - 100 mm ± 0.02 mm 0.15 seg / bwg ø 32 mm 20 Kg 70.7 cm3/zyklus 2,290 kg
ULC-32-150-CX-SX 0 - 150 mm ± 0.02 mm 0.18 seg / bwg ø 32 mm 20 Kg 106 cm3/ zyklus 2,693 kg
ULC-32-200-CX-SX 0 - 200 mm ± 0.02 mm 0.2 seg / bwg ø 32 mm 20 Kg 141.4 cm3 /zyklus 3,100 kg
Artikel-Nr. e1 e2 e3 l1 l2 l3 l4 c1 c2 c3 c4 m1 d1 d2
ULC-32-100-CX-SX 338 115.2 42 33 20 173 96.5 45 45 14 45 M5 ø 8.2 ø 8.5
ULC-32-150-CX-SX 438 115.2 42 33 20 223 96.5 45 45 14 45 M5 ø 8.2 ø 8.5
ULC-32-200-CX-SX 538 115.2 42 33 20 273 96.5 45 45 14 45 M5 ø 8.2 ø 8.5

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel lineare Antriebseinheit

Technische Dokumente