日本語 Français Italiano Germany

Dreheinheit

UGx-…

Beschreibung

Pneumatisch angetriebene Dreheinheit.

CAD herunterladen
Transferhub ohne Verluste bei der Zykluszeit
Abmessungen
Technische Spezifikationen
Fordern Sie einen Kostenvoranschlag an
Artikel-Nr. Drehwinkel Drehmoment Anhaltepräzision Geschwindigkeit Kolben Maximale Last Verbrauch
UG6-25-25-SX 0 - 25° 2.7 Nm ± 0.02 mm --- ø 25 mm 5 Kg ---
UG6-25-90-SX 25 - 90° 2.7 Nm ± 0.02 mm 90º en 0.2 sek ø 25 mm 5 Kg 6.9 cm3 / zyklus
UG6-25-180-SX 25 - 180° 2.7 Nm ± 0.02 mm 90º en 0.2 sek ø 25 mm 5 Kg 13.9 cm3 / zyklus
UG4-40-25-SX 0 - 25° 12.1 Nm ± 0.02 mm --- ø 40 mm 20 Kg ---
UG4-40-90-SX 25 - 90° 12.1 Nm ± 0.02 mm 90º en 0.2 sek ø 40 mm 20 Kg 31.6 cm3 / zyklus
UG4-40-180-SX 25 - 180° 12.1 Nm ± 0.02 mm 90º en 0.2 sek ø 40 mm 20 Kg 63.2 cm3 / zyklus
Artikel-Nr. e1 e2 e3 l1 l2 c1 c2 d1 Dämpfer Gewicht
UG6-25-25-SX 163.5 71.5 88 114 52 57 33 30 --- ---
UG6-25-90-SX 225 71.5 88 114 52 57 33 30 M14 1,297 kg
UG6-25-180-SX 253 71.5 88 142 52 71 33 30 M14 1,457 Kg
UG4-40-25-SX 205.3 102.5 106 153 70 76.5 50 40 --- ---
UG4-40-90-SX 335.6 102.5 106 153 70 76.5 50 40 M20 3,075 kg
UG4-40-180-SX 385.6 102.5 106 203 70 101.5 50 40 M20 3,639 kg

Anwendungsbeispiele

Dreheinheit UG zum Abpressen von Metallblechen

Technische Dokumente